Генератор сварочный Europower EP250XE
- Производитель: EUROPOWER
- Модель: EP250XE
- Наличие: Нет в наличии
-
142236 грн.
Europower сварочные агрегаты с бензиновыми и дизельными двигателями, 3000об/мин, 50Гц, 4-такт.
Исполнение генератора Europower EP250XE:
- 1 разъём СЕЕ 230В - 16A + 1 разъём СЕЕ 5-типол. 400В - 16A
- Блок защиты от утечки тока в землю на ток 30мА без штыря заземления
- Останов двигателя при недостаточном уровне масла
- Рама
- С электрическим стартером и аккумулятором (без электролита)
- Счётчик моточасов
- Термомагнитный предохранитель - размыкатель цепи
Обратите внимание: по шумности работы эти агрегаты не разрешены для применения на открытом воздухе в ЕС. Свяжитесь с нами, если хотите использовать их внутри помещений или транспортных средств.
| Электроагрегат | |
| кВА макс. | 44051 |
| кВА непрер. | 8 |
| кВА | 3кВА @ 1~230В 8кВА @ 3~400В |
| Сила тока (непрер.), Амп | 13A @ 1~230В 11.5A @ 3~400В |
| Габариты (дл. х шир. х выс.) | 88x55x72см |
| Вес, вкл. масло и охлаждающую жидкость, без топлива | 160кГ |
| Вес, вкл. топливо, масло и охлаждающую жидкость | 175кГ |
| Двигатель | |
| Марка/тип | Honda GX630 RH-VEP4 |
| л.с. макс. | 19 |
| кВт макс. | 14 |
| об/мин | 3000 |
| цилиндр. | 2 |
| Топливо | Бензин |
| Нормы ЕС ограничения вредных выбросов | Stage V |
| Охлаждение | с воздушным охлаждением |
| Объём цилиндров, см³ | 688см3 |
| Расход топлива при нагрузке 75% | 4.2 л/час |
| Бак | 20 л |
| Работа без дозаправки при нагрузке 75% | 4.8 час. |
| Уровень шумности работы | 75 дБ(A) на расст.7м |
| LWA | * |
| Альтернатор | |
| Марка/тип | Sincro ARC300 - со щётками |
| Номинальное напряжение | 3~400В и 1~230В |
| Степень защиты оболочкой | IP23 |
| Частота тока | 50Гц |
| Макс. диаметр электродов | 5мм |
| Сварочный ток | DC |
| Номин.сварочн. ток при ПР 60% | 220A |
| Номин.сварочн. ток при ПР 35% | 250A |









